Einwohnerzahlen
1834 | 1840 | 1846 | 1852 | 1858 | 1864 | 1871 | 1875 | 1885 | 1895 |
959 | 1022 | 1030 | 1059 | 979 | 984 | 933 | 903 | 839 | 844 |
1905 | 1910 | 1925 | 1939 | 1946 | 1950 | 1956 | 1961 | 1967 | 1972 |
780 | 809 | 887 | 830 | 1291 | 1294 | 1092 | 1008 | 1027 | 1104 |
1977 | 1987 | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 | 2013 | 2016 | 2017 2020 | 2021 | |
1223 | 1098 | 1105 | 1098 | 1105 | 1127 | 1063 | 1180 | 1103 1102 | 1112 |
2022 | 2023 | |||
1165 |
Zum Vergrößern bitte anklicken!